| 物件名称 | きららのくに 売地 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県山武郡大網白里町みどりが丘1丁目 |
| 路線/最寄駅 | JR外房線/大網駅 |
| 駅からの時間 | バス10分 |
| 最寄バス停 | |
| バス停から | 1分 |
| の時間 | |
| 価格 | A区画 契約 |
| C区画 契約 | |
| D区画 5,390,100円 | |
| E区画 契約 | |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | A区画 203㎡(61.40坪) |
| C区画 202㎡(61.10坪) | |
| D区画 198㎡(59.89坪) | |
| E区画 202㎡(61.10坪) | |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路状況 | A・C区画 東側 公道16m(歩道含む) |
| E・D区画 西側 公道6m | |
| 設備 | 電気/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 駐車場 | - |
| 引渡日 | 即時 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 (D・Eの区画は敷地が道路より約2M高くなります) |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | CATV加入金 65,000円 |
| 自治会費+防犯灯費用 600円/月 | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報登録日(更新日) | 平成22年 9月 5日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年 9月19日 |