| 物件名称 | 茂原東部台売地001 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県茂原市東部台3丁目 |
| 路線/最寄駅 | JR外房線/茂原駅 |
| 駅からの時間 | バス6分 |
| 最寄バス停 | 東部台入口 |
| バス停から | 停歩6分 |
| の時間 | |
| 価格 | 1350万円 |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | 300㎡ |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路状況 | 西側公道11m |
| 設備 | 電気/公営水道/都市ガス |
| 駐車場 | - |
| 引渡日 | 相談 |
| 地目 | 原野 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報登録日(更新日) | 平成20年12月28日 |
| 次回更新予定日 | 平成21年 1月11日 |
| 物件名称 | 大網みどりが丘 売地007 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県山武郡大網白里町みどりが丘2丁目 |
| 路線/最寄駅 | JR外房線/大網駅 |
| 駅からの時間 | バス10分 |
| 最寄バス停 | |
| バス停から | 1分 |
| の時間 | |
| 価格 | 20-19区画 718万円 |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | 20-19区画 189.92㎡(57.45坪) |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路状況 | 20-19区画 北東側 公道16M |
| 南東側 公道4M(遊歩道) | |
| 設備 | 電気/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 駐車場 | - |
| 引渡日 | 即時 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 地区計画あり |
| CATV加入条件(加入料65000円) | |
| 自治会費・防犯灯費 1000円/月 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報登録日(更新日) | 平成20年12月28日 |
| 次回更新予定日 | 平成21年 1月11日 |
| 物件名称 | 大網みどりが丘 売地006 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県山武郡大網白里町みどりが丘2丁目 |
| 路線/最寄駅 | JR外房線/大網駅 |
| 駅からの時間 | バス10分 |
| 最寄バス停 | |
| バス停から | 停歩5分 |
| の時間 | |
| 価格 | 14- 7区画 (商談中) |
| 14- 9区画 (商談中) | |
| 14-10区画 688万円 | |
| 14-16区画 545万円 | |
| 14-17区画 544万円 | |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | 14- 7区画 184.00㎡(55.66坪) |
| 14- 9区画 187.44㎡(56.70坪) | |
| 14-10区画 189.76㎡(57.39坪) | |
| 14-16区画 180.20㎡(54.51坪) | |
| 14-17区画 180.10㎡(54.48坪) | |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路状況 | 南東側 公道6M (14-7、14-8、14-9) |
| 北西側 公道6M (14-16、14-17) | |
| 設備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 駐車場 | - |
| 引渡日 | 即時 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報登録日(更新日) | 平成20年12月28日 |
| 次回更新予定日 | 平成21年 1月11日 |
| 物件名称 | 大網みどりが丘 売地005 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県山武郡大網白里町みどりが丘2丁目 |
| 路線/最寄駅 | JR外房線/大網駅 |
| 駅からの時間 | バス10分 |
| 最寄バス停 | |
| バス停から | 3分 |
| の時間 | |
| 価格 | 5-5区画 684万円 |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | 5-5区画 196.70㎡(59.50坪) |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路状況 | 5-5区画 南東側 公道6M |
| 設備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 駐車場 | - |
| 引渡日 | 即時 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 地区計画あり |
| CATV加入条件あり(加入金65000円) | |
| 自治会費・防犯灯費 1000円/月 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報登録日(更新日) | 平成20年12月28日 |
| 次回更新予定日 | 平成21年 1月11日 |
| 物件名称 | 大網みどりが丘 売地004 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県山武郡大網白里町みどりが丘1丁目 |
| 路線/最寄駅 | JR外房線/大網駅 |
| 駅からの時間 | バス8分 |
| 最寄バス停 | |
| バス停から | 1分 |
| の時間 | |
| 価格 | 17- 7区画 580万円 |
| 17-10区画 契約済 | |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | 17- 7区画 201.92㎡(61.08坪) |
| 17-10区画 201.88㎡(61.06坪) | |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 |