| 物件名称 | 茂原東部台売地001 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県茂原市東部台3丁目 |
| 路線/最寄駅 | JR外房線/茂原駅 |
| 駅からの時間 | バス6分 |
| 最寄バス停 | 東部台入口 |
| バス停から | 停歩6分 |
| の時間 | |
| 価格 | 1030万円 |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | 300㎡ |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路状況 | 西側公道11m |
| 設備 | 電気/公営水道/都市ガス |
| 駐車場 | - |
| 引渡日 | 相談 |
| 地目 | 原野 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報登録日(更新日) | 平成22年 9月 5日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年 9月19日 |
| 物件名称 | 東金田間 売地001 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県東金市田間 |
| 路線/最寄駅 | JR東金線/東金駅 |
| 駅からの時間 | 徒歩17分 |
| 最寄バス停 | |
| バス停から | |
| の時間 | |
| 価格 | 7-1・7-6区画 1070万円 |
| 7-5区画 契約済 | |
| 7-3区画 契約済 | |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | 7-1・7-6区画 394.02㎡(119.19坪) |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 道路状況 | 南東側 公道6m (7-1・7-6区画) |
| 設備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/本下水 |
| 駐車場 | - |
| 引渡日 | 即時 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 区画整理の保留地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報登録日(更新日) | 平成22年 9月 5日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年 9月19日 |