| 物件名称 | 東金川場 売地002 |
| 建物タイプ | - |
| 所在地 | 千葉県東金市川場 |
| 路線/最寄駅 | JR東金線/東金駅 |
| 駅からの時間 | バス10分 |
| 最寄バス停 | |
| バス停から | 停歩2分 |
| の時間 | |
| 価格 | 400万円 |
| 築年月 | - |
| 土地面積 | 334㎡(101.03坪) |
| ほかに私道面積 | - |
| 建物面積 | - |
| 構造 | - |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路状況 | 南東側 公道2.8m~3.6m |
| (セットバック要) | |
| 設備 | 東京電力/公営水道/都市ガス |
| 駐車場 | - |
| 引渡日 | 即時 |
| 地目 | 畑 (農地転用要) |
| 現況 | 山林 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 水道・ガスは前面道路に管がありますが |
| 敷地内には取り出ししておりません | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日(更新日) | 平成22年 1月10日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年 1月24日 |